Bis zu 30% sparen im Winter - wir haben alle Antigentests im Preis gesenkt.
Preisübersicht Antigentests
(alle Preise zzgl. MwSt.)
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARS COV-2 Rapid Laientest | Roche | ja | ja | 1 | 5 | 5 | 5,18 € | 25,90 € | 25,90 € |
SARS COV-2 Rapid Laientest | Roche | ja | ja | 20 | 5 | 100 | 5,12 € | 25,60 € | 512,00 € |
SARS COV-2 Rapid Laientest | Roche | ja | ja | 100 | 5 | 500 | 5,04 € | 25,20 € | 2.520,00 € |
SARS COV-2 Rapid Laientest | Roche | ja | ja | 500 | 5 | 2500 | 4,88 € | 24,40 € | 12.200,00 € |
SARS COV-2 Rapid Laientest | Roche | ja | ja | 2000 | 5 | 10000 | 4,80 € | 24,00 € | 48.000,00 € |
SARS COV-2 Rapid Laientest | Roche | ja | ja | 5000 | 5 | 25000 | 4,72 € | 23,60 € | 118.000,00 € |
SARS COV-2 Rapid Laientest | Roche | ja | ja | 10000 | 5 | 50000 | 4,60 € | 23,00 € | 230.000,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioTest | Exact Sign | ja | ja | 1 | 1 | 1 | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
BioTest | Exact Sign | ja | ja | 100 | 1 | 100 | 1,89 € | 1,89 € | 189,00 € |
BioTest | Exact Sign | ja | ja | 500 | 1 | 500 | 1,70 € | 1,70 € | 850,00 € |
BioTest | Exact Sign | ja | ja | 2500 | 1 | 2500 | 1,59 € | 1,59 € | 3.975,00 € |
BioTest | Exact Sign | ja | ja | 10000 | 1 | 10000 | 1,45 € | 1,45 € | 14.500,00 € |
BioTest | Exact Sign | ja | ja | 25000 | 1 | 25000 | 1,29 € | 1,29 € | 32.250,00 € |
BioTest | Exact Sign | ja | ja | 50000 | 1 | 50000 | 1,19 € | 1,19 € | 59.500,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-2 Werktage
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 1 | 1 | 1 | 1,89 € | 1,89 € | 1,89 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 100 | 1 | 100 | 1,75 € | 1,75 € | 175,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 500 | 1 | 500 | 1,65 € | 1,65 € | 825,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 2500 | 1 | 2500 | 1,55 € | 1,55 € | 3.875,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 10000 | 1 | 10000 | 1,39 € | 1,39 € | 13.900,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 25000 | 1 | 25000 | 1,25 € | 1,25 € | 31.250,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 50000 | 1 | 50000 | 1,15 € | 1,15 € | 57.500,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-2 Werktage
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safecare Lolly | Safecare Biotech Hangzhou | ja - AT199/20 | ja | 1 | 25 | 25 | 3,95 € | 98,75 € | 98,75 € |
Safecare Lolly | Safecare Biotech Hangzhou | ja - AT199/20 | ja | 10 | 25 | 250 | 3,85 € | 96,25 € | 962,50 € |
Safecare Lolly | Safecare Biotech Hangzhou | ja - AT199/20 | ja | 20 | 25 | 500 | 3,75 € | 93,75 € | 1.875,00 € |
Safecare Lolly | Safecare Biotech Hangzhou | ja - AT199/20 | ja | 50 | 25 | 1250 | 3,69 € | 92,25 € | 4.612,50 € |
Safecare Lolly | Safecare Biotech Hangzhou | ja - AT199/20 | ja | 100 | 25 | 2500 | 3,65 € | 91,25 € | 9.125,00 € |
Safecare Lolly | Safecare Biotech Hangzhou | ja - AT199/20 | ja | 400 | 25 | 10000 | 3,45 € | 86,25 € | 34.500,00 € |
Safecare Lolly | Safecare Biotech Hangzhou | ja - AT199/20 | ja | 4000 | 25 | 100000 | 3,39 € | 84,75 € | 339.000,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-2 Werktage
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARS COV-2 Rapid Test | Guangdong Longsee | ja | ja | 1 | 25 | 25 | 3,56 € | 89,00 € | 89,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Guangdong Longsee | ja | ja | 10 | 25 | 250 | 3,40 € | 85,00 € | 850,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Guangdong Longsee | ja | ja | 20 | 25 | 500 | 3,40 € | 85,00 € | 1.700,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Guangdong Longsee | ja | ja | 50 | 25 | 1250 | 3,00 € | 75,00 € | 3.750,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Guangdong Longsee | ja | ja | 100 | 25 | 2500 | 2,85 € | 71,25 € | 7.125,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Guangdong Longsee | ja | ja | 400 | 25 | 10000 | 2,79 € | 69,75 € | 27.900,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Guangdong Longsee | ja | ja | 4000 | 25 | 100000 | 2,40 € | 60,00 € | 240.000,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage
Beste Ergebnisse beim Paul-Ehrlich-Institut 100%
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 1 | 25 | 25 | 2,99 € | 74,75 € | 74,75 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 10 | 25 | 250 | 2,75 € | 68,75 € | 687,50 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 20 | 25 | 500 | 2,65 € | 66,25 € | 1.325,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 50 | 25 | 1250 | 2,45 € | 61,25 € | 3.062,50 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 100 | 25 | 2500 | 2,30 € | 57,50 € | 5.750,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 400 | 25 | 10000 | 2,19 € | 54,75 € | 21.900,00 € |
Safecare | Safecare Biotech | ja | ja | 4000 | 25 | 100000 | 1,89 € | 47,25 € | 189.000,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-2 Werktage
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARS COV-2 Rapid Test | Roche | ja | ja | 1 | 25 | 25 | 5,16 € | 129,00 € | 129,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Roche | ja | ja | 10 | 25 | 250 | 5,12 € | 128,00 € | 1.280,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Roche | ja | ja | 20 | 25 | 500 | 5,04 € | 126,00 € | 2.520,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Roche | ja | ja | 50 | 25 | 1250 | 4,88 € | 122,00 € | 6.100,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Roche | ja | ja | 100 | 25 | 2500 | 4,80 € | 120,00 € | 12.000,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Roche | ja | ja | 400 | 25 | 10000 | 4,72 € | 118,00 € | 47.200,00 € |
SARS COV-2 Rapid Test | Roche | ja | ja | 4000 | 25 | 100000 | 4,60 € | 115,00 € | 460.000,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage
Name | Hersteller/Vertreiber | BfArM Listung | Validierung P.Ehrlich | Menge | Verp. Einheit | Menge/Tests | Einzelpreis Test | Preis Packung | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADAL® COVID-19 Ag Test | Nal von Minden | ja | ja | 1 | 20 | 20 | 4,23 € | 84,60 € | 84,60 € |
NADAL® COVID-19 Ag Test | Nal von Minden | ja | ja | 10 | 20 | 200 | 4,10 € | 82,00 € | 820,00 € |
NADAL® COVID-19 Ag Test | Nal von Minden | ja | ja | 20 | 20 | 400 | 3,99 € | 79,80 € | 1.596,00 € |
NADAL® COVID-19 Ag Test | Nal von Minden | ja | ja | 50 | 20 | 1000 | 3,85 € | 77,00 € | 3.850,00 € |
NADAL® COVID-19 Ag Test | Nal von Minden | ja | ja | 100 | 20 | 2000 | 3,75 € | 75,00 € | 7.500,00 € |
NADAL® COVID-19 Ag Test | Nal von Minden | ja | ja | 400 | 20 | 8000 | 3,70 € | 74,00 € | 29.600,00 € |
NADAL® COVID-19 Ag Test | Nal von Minden | ja | ja | 4000 | 20 | 80000 | 3,65 € | 73,00 € | 292.000,00 € |
Preise netto zzgl. Lieferkosten / Lieferzeit: ca. 1-2 Werktage